|
|
| 序 号 | 期 数 | 体彩22选5开奖号码 | 连号数 | 连号个数 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 30 | 10174 | 02 06 07 13 15 | 06 07 | | ● | | | |
| 29 | 10175 | 02 03 11 13 20 | 02 03 | | ● | | | |
| 28 | 10176 | 06 10 14 16 21 | | ● | | | | |
| 27 | 10177 | 01 02 03 04 21 | 01 02 03 04 | | | | ● | |
| 26 | 10178 | 02 04 05 15 20 | 04 05 | | ● | | | |
| 25 | 10179 | 01 03 16 19 21 | | ● | | | | |
| 24 | 10180 | 03 04 06 14 16 | 03 04 | | ● | | | |
| 23 | 10181 | 04 12 14 20 22 | | ● | | | | |
| 22 | 10182 | 01 05 15 16 19 | 15 16 | | ● | | | |
| 21 | 10183 | 01 07 12 16 20 | | ● | | | | |
| 20 | 10184 | 04 05 10 14 16 | 04 05 | | ● | | | |
| 19 | 10185 | 07 09 10 14 18 | 09 10 | | ● | | | |
| 18 | 10186 | 10 12 15 18 20 | | ● | | | | |
| 17 | 10187 | 02 04 10 15 16 | 15 16 | | ● | | | |
| 16 | 10188 | 04 06 07 13 15 | 06 07 | | ● | | | |
| 15 | 10189 | 05 10 15 16 17 | 15 16 17 | | | ● | | |
| 14 | 10190 | 01 07 08 09 21 | 07 08 09 | | | ● | | |
| 13 | 10191 | 02 03 06 10 12 | 02 03 | | ● | | | |
| 12 | 10192 | 03 09 12 18 19 | 18 19 | | ● | | | |
| 11 | 10193 | 06 13 17 18 19 | 17 18 19 | | | ● | | |
| 10 | 10194 | 05 06 10 12 15 | 05 06 | | ● | | | |
| 9 | 10195 | 05 06 15 18 22 | 05 06 | | ● | | | |
| 8 | 10196 | 02 04 06 13 17 | | ● | | | | |
| 7 | 10197 | 01 05 07 10 17 | | ● | | | | |
| 6 | 10198 | 01 13 19 21 22 | 21 22 | | ● | | | |
| 5 | 10199 | 03 11 14 18 21 | | ● | | | | |
| 4 | 10200 | 01 04 14 17 21 | | ● | | | | |
| 3 | 10201 | 09 11 13 17 19 | | ● | | | | |
| 2 | 10202 | 03 11 17 20 21 | 20 21 | | ● | | | |
| 1 | 10203 | 03 09 13 19 22 | | ● | | | | |
| 序 号 | 期 数 | 体彩22选5开奖号码 | 连号数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
近30期结果分析 |
连号出现统计 
|
连 号 |
次 数 |
百分比 |
|
0 |
11
|
36.67%
|
|
1 |
15
|
50%
|
|
2 |
3
|
10%
|
|
3 |
1
|
3.33%
|
|
4 |
0
|
0%
|
|
|