| 期 数 | 开奖号码 | 体彩22选5和值区 | | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 12001 | 11 12 16 18 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79 | | | | | | |
| 12002 | 01 16 18 19 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | | | | | | | | | | |
| 12003 | 11 15 16 17 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | |
| 12004 | 01 11 14 15 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12005 | 06 08 11 12 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12006 | 10 15 16 19 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 81 | | | | |
| 12007 | 01 07 15 16 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12008 | 03 06 13 16 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12009 | 03 08 09 11 12 | | | | | | | | | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12010 | 06 10 11 14 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12011 | 01 04 05 06 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12012 | 04 10 15 20 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12013 | 01 06 16 18 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12014 | 03 04 09 13 17 | | | | | | | | | | | | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12015 | 04 05 19 20 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12016 | 11 18 19 20 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12017 | 03 05 07 11 17 | | | | | | | | | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12018 | 02 03 11 12 21 | | | | | | | | | | | | | | | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12019 | 09 12 15 17 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | | | | | | | | | | |
| 12020 | 03 06 14 16 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12021 | 01 07 12 15 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12022 | 05 11 13 14 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12023 | 02 08 17 18 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12024 | 04 13 17 18 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72 | | | | | | | | | | | | | |
| 12025 | 05 06 12 13 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12026 | 08 11 16 18 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72 | | | | | | | | | | | | | |
| 12027 | 05 09 14 15 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12028 | 01 02 03 09 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12029 | 04 07 10 18 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12030 | 03 12 17 19 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 | | | | | | | | | | | | | | |
| 出现次数 | | 0
 | 0
 | 0
 | 0
 | 0
 | 0
 | 0
 | 0
 | 2
 | 0
 | 0
 | 1
 | 0
 | 0
 | 1
 | 0
 | 0
 | 0
 | 1
 | 2
 | 0
 | 0
 | 1
 | 0
 | 2
 | 0
 | 4
 | 1
 | 1
 | 0
 | 0
 | 0
 | 1
 | 0
 | 1
 | 1
 | 1
 | 2
 | 0
 | 0
 | 2
 | 0
 | 0
 | 0
 | 1
 | 1
 | 1
 | 0
 | 0
 | 0
 | 0
 | | 期 数 | 开奖号码 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
|
|