| 期 数 | 开奖号码 | 体彩22选5和值区 | | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 10217 | 08 09 10 14 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10218 | 03 04 07 16 17 | | | | | | | | | | | | | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10219 | 04 05 07 15 18 | | | | | | | | | | | | | | | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10220 | 03 04 06 10 18 | | | | | | | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10221 | 01 10 11 16 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10222 | 03 08 13 15 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10223 | 10 15 17 20 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 83 | | |
| 10224 | 04 10 14 15 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10225 | 02 05 12 15 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10226 | 08 10 12 19 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10227 | 02 03 11 15 18 | | | | | | | | | | | | | | | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10228 | 03 04 07 12 16 | | | | | | | | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10229 | 05 12 14 17 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10230 | 01 07 12 16 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10231 | 03 06 11 14 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10232 | 12 13 18 19 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 | | | |
| 10233 | 01 07 10 12 16 | | | | | | | | | | | | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10234 | 03 14 18 19 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 | | | | | | | | | | | |
| 10235 | 05 10 11 15 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10236 | 02 03 14 18 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10237 | 01 03 06 17 21 | | | | | | | | | | | | | | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10238 | 01 08 13 18 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10239 | 13 15 16 19 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 83 | | |
| 10240 | 04 05 11 14 16 | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10241 | 02 06 13 16 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10242 | 04 10 11 12 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10243 | 04 05 16 20 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10244 | 02 09 15 17 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10245 | 02 09 10 16 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10246 | 04 05 06 15 18 | | | | | | | | | | | | | | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出现次数 | | 0
 | 0
 | 0
 | 0
 | 0
 | 0
 | 1
 | 1
 | 0
 | 0
 | 0
 | 1
 | 1
 | 2
 | 2
 | 1
 | 0
 | 1
 | 1
 | 1
 | 2
 | 0
 | 2
 | 2
 | 0
 | 2
 | 1
 | 0
 | 0
 | 0
 | 2
 | 1
 | 1
 | 0
 | 0
 | 0
 | 1
 | 0
 | 0
 | 1
 | 0
 | 0
 | 0
 | 0
 | 0
 | 0
 | 0
 | 1
 | 2
 | 0
 | 0
 | | 期 数 | 开奖号码 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
|
|