|
|
| 期 数 | 排列5开奖号码 | 连号数 | 连号个数 | 排序 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 |
| 12001 | 00360 | | ● | | | | | | | | |
| 12002 | 40997 | | ● | | | | | | | | |
| 12003 | 18194 | | ● | | | | | | | | |
| 12004 | 98944 | 989 | | | ● | | | 降 | 升 | | |
| 12005 | 60997 | | ● | | | | | | | | |
| 12006 | 36426 | | ● | | | | | | | | |
| 12007 | 68240 | | ● | | | | | | | | |
| 12008 | 82461 | | ● | | | | | | | | |
| 12009 | 31624 | | ● | | | | | | | | |
| 12010 | 03978 | 78 | | ● | | | | | | | 升 |
| 12011 | 91467 | 67 | | ● | | | | | | | 升 |
| 12012 | 41344 | 34 | | ● | | | | | | 升 | |
| 12013 | 34958 | 34 | | ● | | | | 升 | | | |
| 12014 | 08552 | | ● | | | | | | | | |
| 12015 | 23444 | 234 | | | ● | | | 升 | 升 | | |
| 12016 | 76540 | 7654 | | | | ● | | 降 | 降 | 降 | |
| 12017 | 51530 | | ● | | | | | | | | |
| 12018 | 46543 | 6543 | | | | ● | | | 降 | 降 | 降 |
| 12019 | 85573 | | ● | | | | | | | | |
| 12020 | 01906 | 01 | | ● | | | | 升 | | | |
| 12021 | 13897 | 89 | | ● | | | | | | 升 | |
| 12022 | 64440 | | ● | | | | | | | | |
| 12023 | 74106 | 10 | | ● | | | | | | 降 | |
| 12024 | 33486 | 34 | | ● | | | | | 升 | | |
| 12025 | 99714 | | ● | | | | | | | | |
| 12026 | 83390 | | ● | | | | | | | | |
| 12027 | 00650 | 65 | | ● | | | | | | 降 | |
| 12028 | 68949 | 89 | | ● | | | | | 升 | | |
| 12029 | 77911 | | ● | | | | | | | | |
| 12030 | 66501 | 651 | | | ● | | | | 降 | | 升 |
| 12031 | 预测方法:用鼠标 点击方格即可显示 为开奖号色 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | 12032 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | 12033 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | 12034 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | 12035 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | 期 数 | 排列5开奖号码 | 连号数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 |
|
|
|
|
|
近30期结果分析 |
连号出现统计 
|
连 号 |
次数 |
百分比 |
|
0 |
15
|
50%
|
|
1 |
10
|
33.33%
|
|
2 |
3
|
10%
|
|
3 |
2
|
6.67%
|
|
4 |
0
|
0%
|
|
排序规则统计
 
|
排序
|
次数
|
百分比
|
|
升序
|
12
|
54.55%
|
|
降序
|
10
|
45.45%
|
|
|