|
|
| 期 数 | 排列5开奖号码 | 连号数 | 连号个数 | 排序 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 |
| 10174 | 84184 | | ● | | | | | | | | |
| 10175 | 56977 | 56 | | ● | | | | 升 | | | |
| 10176 | 77053 | | ● | | | | | | | | |
| 10177 | 19454 | 454 | | | ● | | | | | 升 | 降 |
| 10178 | 35663 | 56 | | ● | | | | | 升 | | |
| 10179 | 51925 | | ● | | | | | | | | |
| 10180 | 08857 | | ● | | | | | | | | |
| 10181 | 80687 | 87 | | ● | | | | | | | 降 |
| 10182 | 94741 | | ● | | | | | | | | |
| 10183 | 33713 | | ● | | | | | | | | |
| 10184 | 82026 | | ● | | | | | | | | |
| 10185 | 13579 | | ● | | | | | | | | |
| 10186 | 28428 | | ● | | | | | | | | |
| 10187 | 41583 | | ● | | | | | | | | |
| 10188 | 68119 | | ● | | | | | | | | |
| 10189 | 91842 | | ● | | | | | | | | |
| 10190 | 75754 | 54 | | ● | | | | | | | 降 |
| 10191 | 35338 | | ● | | | | | | | | |
| 10192 | 61324 | 32 | | ● | | | | | | 降 | |
| 10193 | 11191 | | ● | | | | | | | | |
| 10194 | 14884 | | ● | | | | | | | | |
| 10195 | 80434 | 434 | | | ● | | | | | 降 | 升 |
| 10196 | 05212 | 212 | | | ● | | | | | 降 | 升 |
| 10197 | 77877 | 787 | | | ● | | | | 升 | 降 | |
| 10198 | 46635 | | ● | | | | | | | | |
| 10199 | 98846 | 98 | | ● | | | | 降 | | | |
| 10200 | 20655 | 65 | | ● | | | | | | 降 | |
| 10201 | 18005 | | ● | | | | | | | | |
| 10202 | 05339 | | ● | | | | | | | | |
| 10203 | 10686 | 10 | | ● | | | | 降 | | | |
| 10204 | 预测方法:用鼠标 点击方格即可显示 为开奖号色 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | 10205 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | 10206 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | 10207 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | 10208 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | 期 数 | 排列5开奖号码 | 连号数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 |
|
|
|
|
|
近30期结果分析 |
连号出现统计 
|
连 号 |
次数 |
百分比 |
|
0 |
18
|
60%
|
|
1 |
8
|
26.67%
|
|
2 |
4
|
13.33%
|
|
3 |
0
|
0%
|
|
4 |
0
|
0%
|
|
排序规则统计
 
|
排序
|
次数
|
百分比
|
|
升序
|
6
|
37.5%
|
|
降序
|
10
|
62.5%
|
|
|