|
|
| 期 数 | 排列5开奖号码 | 连号数 | 连号个数 | 排序 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 |
| 08337 | 01784 | 018 | | | ● | | | 升 | | 升 | |
| 08338 | 99929 | | ● | | | | | | | | |
| 08339 | 45235 | 453 | | | ● | | | 升 | | 升 | |
| 08340 | 56892 | 569 | | | ● | | | 升 | | 升 | |
| 08341 | 35179 | | ● | | | | | | | | |
| 08342 | 00171 | 01 | | ● | | | | | 升 | | |
| 08343 | 61449 | | ● | | | | | | | | |
| 08344 | 07032 | 32 | | ● | | | | | | | 降 |
| 08345 | 92391 | 23 | | ● | | | | | 升 | | |
| 08346 | 55961 | | ● | | | | | | | | |
| 08347 | 79063 | | ● | | | | | | | | |
| 08348 | 41332 | 32 | | ● | | | | | | | 降 |
| 08349 | 08339 | | ● | | | | | | | | |
| 08350 | 55979 | | ● | | | | | | | | |
| 08351 | 16334 | 34 | | ● | | | | | | | 升 |
| 08352 | 57528 | | ● | | | | | | | | |
| 08353 | 37531 | | ● | | | | | | | | |
| 08354 | 47450 | 45 | | ● | | | | | | 升 | |
| 08355 | 48773 | 87 | | ● | | | | | 降 | | |
| 08356 | 71552 | | ● | | | | | | | | |
| 08357 | 28345 | 345 | | | ● | | | | | 升 | 升 |
| 08358 | 69459 | 45 | | ● | | | | | | 升 | |
| 08359 | 21069 | 210 | | | ● | | | 降 | 降 | | |
| 08360 | 52184 | 21 | | ● | | | | | 降 | | |
| 09001 | 32504 | 32 | | ● | | | | 降 | | | |
| 09002 | 61444 | | ● | | | | | | | | |
| 09003 | 48877 | 87 | | ● | | | | | | 降 | |
| 09004 | 50210 | 210 | | | ● | | | | | 降 | 降 |
| 09005 | 52184 | 21 | | ● | | | | | 降 | | |
| 09006 | 65918 | 65 | | ● | | | | 降 | | | |
| 9007 | 预测方法:用鼠标 点击方格即可显示 为开奖号色 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | 9008 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | 9009 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | 9010 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | 9011 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | 期 数 | 排列5开奖号码 | 连号数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 |
|
|
|
|
|
近30期结果分析 |
连号出现统计 
|
连 号 |
次数 |
百分比 |
|
0 |
11
|
36.67%
|
|
1 |
13
|
43.33%
|
|
2 |
6
|
20%
|
|
3 |
0
|
0%
|
|
4 |
0
|
0%
|
|
排序规则统计
 
|
排序
|
次数
|
百分比
|
|
升序
|
13
|
52%
|
|
降序
|
12
|
48%
|
|
|