| 序号 | 期数 | 开奖号 | 排列五开奖号码 | | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 30 | 12001 | 00360 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 12002 | 40997 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 28 | 12003 | 18194 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 27 | 12004 | 98944 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 26 | 12005 | 60997 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| 25 | 12006 | 36426 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| 24 | 12007 | 68240 | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| 23 | 12008 | 82461 | 7 | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 | 1 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 |
| 22 | 12009 | 31624 | 8 | 6 | 9 | 3 | 7 | 9 | 2 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 6 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 9 | 3 | 4 | 9 | 9 |
| 21 | 12010 | 03978 | 0 | 7 | 10 | 1 | 8 | 10 | 3 | 10 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 4 | 10 | 3 | 10 | 10 | 7 | 3 | 9 | 2 | 10 | 1 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3 | 10 | 2 | 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | 1 | 10 | 4 | 5 | 8 | 10 |
| 20 | 12011 | 91467 | 1 | 8 | 11 | 2 | 9 | 11 | 4 | 11 | 3 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 11 | 8 | 4 | 10 | 4 | 11 | 2 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 2 | 11 | 4 | 11 | 6 | 1 | 11 | 6 | 4 | 3 | 11 | 11 | 2 | 11 | 5 | 7 | 1 | 11 |
| 19 | 12012 | 41344 | 2 | 9 | 12 | 3 | 4 | 12 | 5 | 12 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | 12 | 6 | 12 | 5 | 12 | 12 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 3 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 3 | 12 | 4 | 12 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 4 | 12 | 12 | 4 | 12 | 6 | 1 | 2 | 12 |
| 18 | 12013 | 34958 | 3 | 10 | 13 | 3 | 1 | 13 | 6 | 13 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 13 | 7 | 13 | 6 | 13 | 13 | 10 | 6 | 1 | 2 | 13 | 4 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 4 | 13 | 1 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 6 | 5 | 13 | 13 | 1 | 13 | 7 | 2 | 8 | 13 |
| 17 | 12014 | 08552 | 0 | 11 | 14 | 1 | 2 | 14 | 7 | 14 | 6 | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 14 | 8 | 14 | 8 | 14 | 14 | 11 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 5 | 14 | 2 | 5 | 3 | 4 | 14 | 9 | 7 | 6 | 2 | 14 | 2 | 14 | 8 | 3 | 1 | 14 |
| 16 | 12015 | 23444 | 1 | 12 | 2 | 2 | 3 | 15 | 8 | 15 | 7 | 4 | 10 | 3 | 7 | 3 | 2 | 15 | 9 | 15 | 1 | 15 | 15 | 12 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 6 | 15 | 4 | 1 | 4 | 5 | 15 | 10 | 8 | 7 | 1 | 15 | 4 | 15 | 9 | 4 | 2 | 15 |
| 15 | 12016 | 76540 | 2 | 13 | 1 | 3 | 4 | 16 | 9 | 7 | 8 | 5 | 11 | 4 | 8 | 1 | 3 | 16 | 6 | 16 | 2 | 16 | 16 | 13 | 9 | 4 | 1 | 5 | 7 | 16 | 16 | 3 | 16 | 16 | 7 | 16 | 4 | 2 | 5 | 6 | 16 | 11 | 0 | 8 | 2 | 16 | 1 | 16 | 10 | 5 | 3 | 16 |
| 14 | 12017 | 51530 | 3 | 14 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 9 | 6 | 12 | 1 | 9 | 2 | 4 | 17 | 1 | 17 | 3 | 17 | 17 | 14 | 10 | 5 | 2 | 5 | 8 | 17 | 17 | 4 | 17 | 17 | 8 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | 12 | 0 | 9 | 3 | 17 | 2 | 17 | 11 | 6 | 4 | 17 |
| 13 | 12018 | 46543 | 4 | 15 | 3 | 5 | 4 | 1 | 11 | 2 | 10 | 7 | 13 | 1 | 10 | 3 | 5 | 18 | 6 | 18 | 4 | 18 | 18 | 15 | 11 | 6 | 3 | 5 | 9 | 18 | 18 | 5 | 18 | 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 18 | 13 | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 12 | 7 | 5 | 18 |
| 12 | 12019 | 85573 | 5 | 16 | 4 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 8 | 8 | 14 | 2 | 11 | 4 | 6 | 5 | 1 | 19 | 5 | 19 | 19 | 16 | 12 | 7 | 4 | 5 | 10 | 19 | 19 | 6 | 19 | 19 | 10 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 | 19 | 14 | 2 | 11 | 5 | 3 | 4 | 19 | 13 | 8 | 6 | 19 |
| 11 | 12020 | 01906 | 0 | 17 | 5 | 7 | 2 | 3 | 13 | 4 | 1 | 9 | 15 | 1 | 12 | 5 | 7 | 1 | 2 | 20 | 6 | 20 | 20 | 17 | 13 | 8 | 5 | 1 | 11 | 20 | 20 | 9 | 0 | 20 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 20 | 15 | 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 6 | 9 | 7 | 20 |
| 10 | 12021 | 13897 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 14 | 5 | 2 | 10 | 16 | 1 | 13 | 3 | 8 | 2 | 3 | 21 | 7 | 21 | 21 | 18 | 14 | 9 | 6 | 2 | 12 | 21 | 8 | 1 | 1 | 21 | 12 | 4 | 3 | 7 | 10 | 2 | 21 | 9 | 4 | 13 | 7 | 2 | 6 | 21 | 1 | 7 | 8 | 21 |
| 9 | 12022 | 64440 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 11 | 17 | 2 | 14 | 1 | 4 | 3 | 4 | 22 | 8 | 22 | 22 | 19 | 15 | 10 | 4 | 3 | 13 | 22 | 1 | 2 | 2 | 22 | 13 | 5 | 4 | 8 | 11 | 3 | 22 | 1 | 0 | 14 | 8 | 3 | 7 | 22 | 2 | 1 | 9 | 22 |
| 8 | 12023 | 74106 | 3 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 1 | 7 | 4 | 12 | 18 | 3 | 15 | 2 | 4 | 4 | 5 | 23 | 9 | 23 | 23 | 1 | 16 | 11 | 1 | 4 | 14 | 23 | 2 | 3 | 0 | 23 | 14 | 6 | 1 | 9 | 12 | 4 | 23 | 2 | 1 | 15 | 9 | 4 | 8 | 23 | 6 | 2 | 10 | 23 |
| 7 | 12024 | 33486 | 4 | 3 | 9 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 13 | 19 | 4 | 16 | 3 | 1 | 5 | 6 | 24 | 10 | 24 | 24 | 1 | 17 | 12 | 4 | 5 | 15 | 24 | 3 | 4 | 1 | 24 | 15 | 7 | 2 | 10 | 13 | 5 | 8 | 3 | 2 | 16 | 10 | 5 | 9 | 24 | 6 | 3 | 11 | 24 |
| 6 | 12025 | 99714 | 5 | 4 | 10 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 6 | 9 | 20 | 5 | 17 | 1 | 2 | 6 | 7 | 25 | 11 | 9 | 25 | 2 | 18 | 13 | 1 | 6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 3 | 11 | 14 | 6 | 1 | 4 | 3 | 17 | 11 | 6 | 4 | 25 | 1 | 4 | 12 | 25 |
| 5 | 12026 | 83390 | 6 | 5 | 11 | 2 | 8 | 9 | 4 | 3 | 8 | 1 | 21 | 6 | 18 | 3 | 3 | 7 | 8 | 26 | 12 | 1 | 26 | 3 | 19 | 3 | 2 | 7 | 17 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 17 | 9 | 4 | 12 | 15 | 7 | 2 | 9 | 0 | 18 | 12 | 7 | 1 | 26 | 2 | 5 | 13 | 26 |
| 4 | 12027 | 00650 | 0 | 6 | 12 | 3 | 9 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 19 | 1 | 4 | 8 | 9 | 27 | 13 | 2 | 27 | 4 | 20 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 18 | 10 | 5 | 5 | 16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 19 | 13 | 8 | 2 | 27 | 3 | 6 | 14 | 27 |
| 3 | 12028 | 68949 | 1 | 7 | 13 | 4 | 10 | 11 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 20 | 2 | 5 | 9 | 10 | 28 | 8 | 3 | 28 | 5 | 21 | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 3 | 19 | 11 | 4 | 1 | 17 | 9 | 4 | 2 | 1 | 20 | 14 | 9 | 3 | 28 | 4 | 7 | 15 | 9 |
| 2 | 12029 | 77911 | 2 | 8 | 14 | 5 | 11 | 12 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | 21 | 3 | 6 | 10 | 11 | 7 | 1 | 4 | 29 | 6 | 22 | 3 | 5 | 10 | 2 | 4 | 8 | 9 | 6 | 1 | 20 | 12 | 1 | 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | 4 | 29 | 5 | 8 | 16 | 1 |
| 1 | 12030 | 66501 | 3 | 9 | 15 | 6 | 12 | 13 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 | 22 | 4 | 7 | 11 | 6 | 1 | 2 | 5 | 30 | 7 | 23 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 21 | 13 | 2 | 3 | 19 | 11 | 6 | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 30 | 6 | 9 | 17 | 2 |
预测方法: 用鼠标点击 方格即可显示 为开奖号色 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 序号 | 出现次数 |   | 5
 | 2
 | 1
 | 4
 | 3
 | 1
 | 5
 | 3
 | 3
 | 3
 | 4
 | 5
 | 1
 | 5
 | 3
 | 1
 | 4
 | 1
 | 5
 | 1
 | 0
 | 2
 | 1
 | 3
 | 6
 | 6
 | 2
 | 1
 | 1
 | 8
 | 3
 | 2
 | 2
 | 1
 | 8
 | 3
 | 3
 | 2
 | 1
 | 5
 | 7
 | 3
 | 1
 | 2
 | 6
 | 0
 | 4
 | 4
 | 2
 | 1
 | | 数字序号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|