|
|
| 期 数 | 开奖号码 | 连号数 | 连号个数 | 排序 | | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 2-3 |
| 08337 | 017 | 01 |   | ● |   | 升 | |
| 08338 | 999 | | ● |   |   | | |
| 08339 | 452 | 45 |   | ● |   | 升 | |
| 08340 | 568 | 56 |   | ● |   | 升 | |
| 08341 | 351 | | ● |   |   | | |
| 08342 | 001 | 01 |   | ● |   | | 升 |
| 08343 | 614 | | ● |   |   | | |
| 08344 | 070 | | ● |   |   | | |
| 08345 | 923 | 23 |   | ● |   | | 升 |
| 08346 | 559 | | ● |   |   | | |
| 08347 | 790 | | ● |   |   | | |
| 08348 | 413 | | ● |   |   | | |
| 08349 | 083 | | ● |   |   | | |
| 08350 | 559 | | ● |   |   | | |
| 08351 | 163 | | ● |   |   | | |
| 08352 | 575 | | ● |   |   | | |
| 08353 | 375 | | ● |   |   | | |
| 08354 | 474 | | ● |   |   | | |
| 08355 | 487 | 87 |   | ● |   | | 降 |
| 08356 | 715 | | ● |   |   | | |
| 08357 | 283 | | ● |   |   | | |
| 08358 | 694 | | ● |   |   | | |
| 08359 | 210 | 210 |   |   | ● | 降 | 降 |
| 08360 | 521 | 21 |   | ● |   | | 降 |
| 09001 | 325 | 32 |   | ● |   | 降 | |
| 09002 | 614 | | ● |   |   | | |
| 09003 | 488 | | ● |   |   | | |
| 09004 | 502 | | ● |   |   | | |
| 09005 | 521 | 21 |   | ● |   | | 降 |
| 09006 | 659 | 65 |   | ● |   | 降 | |
| 9007 | 预测方法:用鼠标 点击方格即可显示 为开奖号色 | | ● | ● | ● | | | | 9008 | | ● | ● | ● | | | | 9009 | | ● | ● | ● | | | | 9010 | | ● | ● | ● | | | | 9011 | | ● | ● | ● | | | | 期数 | 排列3开奖号码 | 连号数 | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 2-3 |
|
|
|
|
近30期结果分析 |
连号出现统计 
|
连 号 |
次数 |
百分比 |
|
0 |
19
|
63.33%
|
|
1 |
10
|
33.33%
|
|
2 |
1
|
3.33%
|
|
排序规则统计
 
|
排序
|
次数
|
百分比
|
|
升序
|
5
|
41.67%
|
|
降序
|
7
|
58.33%
|
|
|