|
|
| 期 数 | 开奖号码 | 连号数 | 连号个数 | 排序 | | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 2-3 |
| 10174 | 841 | | ● |   |   | | |
| 10175 | 569 | 56 |   | ● |   | 升 | |
| 10176 | 770 | | ● |   |   | | |
| 10177 | 194 | | ● |   |   | | |
| 10178 | 356 | 56 |   | ● |   | | 升 |
| 10179 | 519 | | ● |   |   | | |
| 10180 | 088 | | ● |   |   | | |
| 10181 | 806 | | ● |   |   | | |
| 10182 | 947 | | ● |   |   | | |
| 10183 | 337 | | ● |   |   | | |
| 10184 | 820 | | ● |   |   | | |
| 10185 | 135 | | ● |   |   | | |
| 10186 | 284 | | ● |   |   | | |
| 10187 | 415 | | ● |   |   | | |
| 10188 | 681 | | ● |   |   | | |
| 10189 | 918 | | ● |   |   | | |
| 10190 | 757 | | ● |   |   | | |
| 10191 | 353 | | ● |   |   | | |
| 10192 | 613 | | ● |   |   | | |
| 10193 | 111 | | ● |   |   | | |
| 10194 | 148 | | ● |   |   | | |
| 10195 | 804 | | ● |   |   | | |
| 10196 | 052 | | ● |   |   | | |
| 10197 | 778 | 78 |   | ● |   | | 升 |
| 10198 | 466 | | ● |   |   | | |
| 10199 | 988 | 98 |   | ● |   | 降 | |
| 10200 | 206 | | ● |   |   | | |
| 10201 | 180 | | ● |   |   | | |
| 10202 | 053 | | ● |   |   | | |
| 10203 | 106 | 10 |   | ● |   | 降 | |
| 10204 | 预测方法:用鼠标 点击方格即可显示 为开奖号色 | | ● | ● | ● | | | | 10205 | | ● | ● | ● | | | | 10206 | | ● | ● | ● | | | | 10207 | | ● | ● | ● | | | | 10208 | | ● | ● | ● | | | | 期数 | 排列3开奖号码 | 连号数 | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 2-3 |
|
|
|
|
近30期结果分析 |
连号出现统计 
|
连 号 |
次数 |
百分比 |
|
0 |
25
|
83.33%
|
|
1 |
5
|
16.67%
|
|
2 |
0
|
0%
|
|
排序规则统计
 
|
排序
|
次数
|
百分比
|
|
升序
|
3
|
60%
|
|
降序
|
2
|
40%
|
|
|