| 期 数 | 开奖号码 | 排列3跨度分布 | | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12001 | 003 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12002 | 409 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 12003 | 181 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 |
| 12004 | 989 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 12005 | 609 | 9 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 9 |
| 12006 | 364 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 |
| 12007 | 682 | 6 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 |
| 12008 | 824 | 6 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 3 |
| 12009 | 316 | 5 | 9 | 5 | 9 | 3 | 9 | 5 | 1 | 6 | 9 | 4 |
| 12010 | 039 | 9 | 10 | 6 | 10 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 9 |
| 12011 | 914 | 8 | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 2 | 3 | 8 | 8 | 1 |
| 12012 | 413 | 3 | 12 | 8 | 12 | 3 | 12 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 |
| 12013 | 349 | 6 | 13 | 9 | 13 | 1 | 13 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 |
| 12014 | 085 | 8 | 14 | 10 | 14 | 2 | 14 | 5 | 1 | 11 | 8 | 4 |
| 12015 | 234 | 2 | 15 | 11 | 2 | 3 | 15 | 6 | 2 | 12 | 1 | 5 |
| 12016 | 765 | 2 | 16 | 12 | 2 | 4 | 16 | 7 | 3 | 13 | 2 | 6 |
| 12017 | 515 | 4 | 17 | 13 | 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 14 | 3 | 7 |
| 12018 | 465 | 2 | 18 | 14 | 2 | 6 | 1 | 9 | 5 | 15 | 4 | 8 |
| 12019 | 855 | 3 | 19 | 15 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | 16 | 5 | 9 |
| 12020 | 019 | 9 | 20 | 16 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | 17 | 6 | 9 |
| 12021 | 138 | 7 | 21 | 17 | 3 | 2 | 4 | 12 | 8 | 7 | 7 | 1 |
| 12022 | 644 | 2 | 22 | 18 | 2 | 3 | 5 | 13 | 9 | 1 | 8 | 2 |
| 12023 | 741 | 6 | 23 | 19 | 1 | 4 | 6 | 14 | 6 | 2 | 9 | 3 |
| 12024 | 334 | 1 | 24 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | 1 | 3 | 10 | 4 |
| 12025 | 997 | 2 | 25 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | 2 | 4 | 11 | 5 |
| 12026 | 833 | 5 | 26 | 2 | 1 | 7 | 9 | 5 | 3 | 5 | 12 | 6 |
| 12027 | 006 | 6 | 27 | 3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 6 | 6 | 13 | 7 |
| 12028 | 689 | 3 | 28 | 4 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 7 | 14 | 8 |
| 12029 | 779 | 2 | 29 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 | 8 | 15 | 9 |
| 12030 | 665 | 1 | 30 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 3 | 9 | 16 | 10 |
预测方法:用鼠标点击方格 即可显示为开奖号色 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 出现次数 |   | 0
 | 3
 | 6
 | 5
 | 1
 | 2
 | 5
 | 2
 | 2
 | 4
 | | 期 数 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|