| 期 数 | 开奖号码 | 排列3跨度分布 | | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08337 | 017 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 08338 | 999 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 08339 | 452 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 08340 | 568 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 08341 | 351 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 08342 | 001 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 08343 | 614 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 08344 | 070 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 08345 | 923 | 7 | 7 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| 08346 | 559 | 4 | 8 | 4 | 10 | 6 | 4 | 3 | 10 | 1 | 10 | 10 |
| 08347 | 790 | 9 | 9 | 5 | 11 | 7 | 1 | 4 | 11 | 2 | 11 | 9 |
| 08348 | 413 | 3 | 10 | 6 | 12 | 3 | 2 | 5 | 12 | 3 | 12 | 1 |
| 08349 | 083 | 8 | 11 | 7 | 13 | 1 | 3 | 6 | 13 | 4 | 8 | 2 |
| 08350 | 559 | 4 | 12 | 8 | 14 | 2 | 4 | 7 | 14 | 5 | 1 | 3 |
| 08351 | 163 | 5 | 13 | 9 | 15 | 3 | 1 | 5 | 15 | 6 | 2 | 4 |
| 08352 | 575 | 2 | 14 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | 3 | 5 |
| 08353 | 375 | 4 | 15 | 11 | 1 | 5 | 4 | 2 | 17 | 8 | 4 | 6 |
| 08354 | 474 | 3 | 16 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 | 9 | 5 | 7 |
| 08355 | 487 | 4 | 17 | 13 | 3 | 1 | 4 | 4 | 19 | 10 | 6 | 8 |
| 08356 | 715 | 6 | 18 | 14 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 7 | 9 |
| 08357 | 283 | 6 | 19 | 15 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 12 | 8 | 10 |
| 08358 | 694 | 5 | 20 | 16 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 13 | 9 | 11 |
| 08359 | 210 | 2 | 21 | 17 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 12 |
| 08360 | 521 | 4 | 22 | 18 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | 13 |
| 09001 | 325 | 3 | 23 | 19 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 16 | 12 | 14 |
| 09002 | 614 | 5 | 24 | 20 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 17 | 13 | 15 |
| 09003 | 488 | 4 | 25 | 21 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 18 | 14 | 16 |
| 09004 | 502 | 5 | 26 | 22 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 19 | 15 | 17 |
| 09005 | 521 | 4 | 27 | 23 | 6 | 4 | 4 | 1 | 8 | 20 | 16 | 18 |
| 09006 | 659 | 4 | 28 | 24 | 7 | 5 | 4 | 2 | 9 | 21 | 17 | 19 |
预测方法:用鼠标点击方格 即可显示为开奖号色 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 出现次数 |   | 1
 | 1
 | 2
 | 5
 | 9
 | 5
 | 2
 | 3
 | 1
 | 1
 | | 期 数 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|