| 期 数 | 开奖号码 | 排列3跨度分布 | | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10174 | 841 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 10175 | 569 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 10176 | 770 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
| 10177 | 194 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 |
| 10178 | 356 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 |
| 10179 | 519 | 8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 |
| 10180 | 088 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 |
| 10181 | 806 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 |
| 10182 | 947 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | 5 | 9 | 6 | 1 | 9 |
| 10183 | 337 | 4 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 7 | 2 | 10 |
| 10184 | 820 | 8 | 11 | 11 | 11 | 6 | 1 | 2 | 11 | 8 | 8 | 11 |
| 10185 | 135 | 4 | 12 | 12 | 12 | 7 | 4 | 3 | 12 | 9 | 1 | 12 |
| 10186 | 284 | 6 | 13 | 13 | 13 | 8 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 13 |
| 10187 | 415 | 4 | 14 | 14 | 14 | 9 | 4 | 5 | 1 | 11 | 3 | 14 |
| 10188 | 681 | 7 | 15 | 15 | 15 | 10 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 15 |
| 10189 | 918 | 8 | 16 | 16 | 16 | 11 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 16 |
| 10190 | 757 | 2 | 17 | 17 | 2 | 12 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 17 |
| 10191 | 353 | 2 | 18 | 18 | 2 | 13 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 10192 | 613 | 5 | 19 | 19 | 1 | 14 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 19 |
| 10193 | 111 | 0 | 0 | 20 | 2 | 15 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 20 |
| 10194 | 148 | 7 | 1 | 21 | 3 | 16 | 7 | 2 | 8 | 7 | 5 | 21 |
| 10195 | 804 | 8 | 2 | 22 | 4 | 17 | 8 | 3 | 9 | 1 | 8 | 22 |
| 10196 | 052 | 5 | 3 | 23 | 5 | 18 | 9 | 5 | 10 | 2 | 1 | 23 |
| 10197 | 778 | 1 | 4 | 1 | 6 | 19 | 10 | 1 | 11 | 3 | 2 | 24 |
| 10198 | 466 | 2 | 5 | 1 | 2 | 20 | 11 | 2 | 12 | 4 | 3 | 25 |
| 10199 | 988 | 1 | 6 | 1 | 1 | 21 | 12 | 3 | 13 | 5 | 4 | 26 |
| 10200 | 206 | 6 | 7 | 1 | 2 | 22 | 13 | 4 | 6 | 6 | 5 | 27 |
| 10201 | 180 | 8 | 8 | 2 | 3 | 23 | 14 | 5 | 1 | 7 | 8 | 28 |
| 10202 | 053 | 5 | 9 | 3 | 4 | 24 | 15 | 5 | 2 | 8 | 1 | 29 |
| 10203 | 106 | 6 | 10 | 4 | 5 | 25 | 16 | 1 | 6 | 9 | 2 | 30 |
预测方法:用鼠标点击方格 即可显示为开奖号色 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 出现次数 |   | 1
 | 2
 | 3
 | 1
 | 4
 | 4
 | 3
 | 4
 | 8
 | 0
 | | 期 数 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|