选择最近期数
   
超级大乐透余数分布图
期数开奖号码除11余数除9余数除5余数除3余数
前 区后区01234567891001234567801234012
1005806 15 17 19 3001 12    1 2 2   1 1  2 1211 1311
1005906 10 14 25 3401 03 1 2  1   1 1   112 21  2131
1006010 13 22 33 3401 05211       1 1  2 11 1 12114 
1006105 12 14 17 2205 0711 1 11       112  11 3 1113
1006206 07 18 30 3107 08      1211 1  11 11 1211 32 
1006307 14 16 30 3103 06   1 1 111    111 2 121 1131
1006407 10 12 20 2106 09 1     1 12 112   1 212  221
1006505 08 13 14 3208 11  11 1  1 1    13  11 121 14
1006615 21 22 24 2701 061 1 11    11  11 2  112 141 
1006701 11 19 30 3203 1011      2 1 211 1   121 1122
1006811 17 19 20 3406 1011    1 11  12    11111 2 23
1006906 17 18 25 2908 09   1  22   1 1   11111111212
1007005 14 23 25 2811 12 1 2 11     1   3 1 2  21 23
1007107 12 26 30 3202 07 1  1  11 1   2 1 11113  212
1007205 10 17 23 2503 10 1 1 11   1 1   2 113 11  23
1007304 09 11 30 3201 111   1   1111 1111   111 2212
1007403 07 20 27 3202 12   1 1 1 111 11 1 1 1 31 212
1007510 12 17 23 2705 07 2   11   111 1 1  11 31 212
1007609 12 16 19 3502 12 11  1  11 11 1   11111 2221
1007706 07 09 17 2402 12  1   21 1 1     211 12 2311
1007802 03 15 28 3501 11  211 1     111  1 12 12 212
1007901 04 21 22 2402 05111 1     1 1 12 1   21 223 
1008008 19 27 29 3404 10 1   1 12  111    11  113122
1008114 18 20 24 2705 10  11 1 1 1 2 1  11  1 1123 2
1008205 08 24 29 3004 06  1  1 12    11 11 12  122 3
1008307 11 21 22 3504 072 1    1  1  111  11122  122
1008403 13 14 22 2602 051 121         121  1 1121122
1008502 10 16 18 3402 03 11  1 1  1111    2 11111131
1008601 02 12 19 3505 07 22     1   211    1112 1122
1008701 12 20 21 2402 08 21      11 112  1  121 1311
出现次数 1119161471314141610161218152213201519163425401932495051

说明:超级大乐透前区号码余数分布分析图是反映往期开奖号码单位数分别除相应的奇偶数所得出的余数结果来查看超级大乐透开奖号码所曾现出另一种规律,彩民可依据此种规律来决定下一期开匀号可通会出现的位置。
  本图是每一期开奖号码单位上每一位数进行除11、9、5、3而得出可行型余数展现方案。
注:超级大乐透前区号码除11余数共有11个,11、22、33除11余0,1、12、23除11余1,余次类推。