|
  |
| 序号 | 期数 | 后区号码 | | A | B | C | D | 奇偶比 | 区域分布 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇 | 偶 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 |
| 30 | 10058 | 01 | | | | | | | | | | | 12 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 |
| 29 | 10059 | 01 | | 03 | | | | | | | | | | 2 | 0 | 2 |   |   |   |
| 28 | 10060 | 01 | | | | 05 | | | | | | | | 2 | 0 | 1 | 1 |   |   |
| 27 | 10061 | | | | | 05 | | 07 | | | | | | 2 | 0 |   | 1 | 1 |   |
| 26 | 10062 | | | | | | | 07 | 08 | | | | | 1 | 1 |   |   | 2 |   |
| 25 | 10063 | | | 03 | | | 06 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |
| 24 | 10064 | | | | | | 06 | | | 09 | | | | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   |
| 23 | 10065 | | | | | | | | 08 | | | 11 | | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 |
| 22 | 10066 | 01 | | | | | 06 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |
| 21 | 10067 | | | 03 | | | | | | | 10 | | | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 |
| 20 | 10068 | | | | | | 06 | | | | 10 | | | 0 | 2 |   | 1 |   | 1 |
| 19 | 10069 | | | | | | | | 08 | 09 | | | | 1 | 1 |   |   | 2 |   |
| 18 | 10070 | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 1 | 1 |   |   |   | 2 |
| 17 | 10071 | | 02 | | | | | 07 | | | | | | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |
| 16 | 10072 | | | 03 | | | | | | | 10 | | | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 |
| 15 | 10073 | 01 | | | | | | | | | | 11 | | 2 | 0 | 1 |   |   | 1 |
| 14 | 10074 | | 02 | | | | | | | | | | 12 | 0 | 2 | 1 |   |   | 1 |
| 13 | 10075 | | | | | 05 | | 07 | | | | | | 2 | 0 |   | 1 | 1 |   |
| 12 | 10076 | | 02 | | | | | | | | | | 12 | 0 | 2 | 1 |   |   | 1 |
| 11 | 10077 | | 02 | | | | | | | | | | 12 | 0 | 2 | 1 |   |   | 1 |
| 10 | 10078 | 01 | | | | | | | | | | 11 | | 2 | 0 | 1 |   |   | 1 |
| 9 | 10079 | | 02 | | | 05 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |
| 8 | 10080 | | | | 04 | | | | | | 10 | | | 0 | 2 |   | 1 |   | 1 |
| 7 | 10081 | | | | | 05 | | | | | 10 | | | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 |
| 6 | 10082 | | | | 04 | | 06 | | | | | | | 0 | 2 |   | 2 |   |   |
| 5 | 10083 | | | | 04 | | | 07 | | | | | | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   |
| 4 | 10084 | | 02 | | | 05 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |
| 3 | 10085 | | 02 | 03 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |   |   |   |
| 2 | 10086 | | | | | 05 | | 07 | | | | | | 2 | 0 |   | 1 | 1 |   |
| 1 | 10087 | | 02 | | | | | | 08 | | | | | 0 | 2 | 1 |   | 1 |   |
| 序号 | 出现次数 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 30 | 30 | 19 | 15 | 12 | 14 |
|
|
  |