|
|
| 期 数 | 超级大乐透开奖号码 | 连号数 | 连号个数 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10058 | 06 15 17 19 30 + 01 12 | | ● | | | | | |
| 10059 | 06 10 14 25 34 + 01 03 | | ● | | | | | |
| 10060 | 10 13 22 33 34 + 01 05 | 33 34 | | ● | | | | |
| 10061 | 05 12 14 17 22 + 05 07 | | ● | | | | | |
| 10062 | 06 07 18 30 31 + 07 08 | 06 07 31 | 07 08 | | | | ● | | |
| 10063 | 07 14 16 30 31 + 03 06 | 30 31 | | ● | | | | |
| 10064 | 07 10 12 20 21 + 06 09 | 20 21 | | ● | | | | |
| 10065 | 05 08 13 14 32 + 08 11 | 13 14 | | ● | | | | |
| 10066 | 15 21 22 24 27 + 01 06 | 21 22 | | ● | | | | |
| 10067 | 01 11 19 30 32 + 03 10 | | ● | | | | | |
| 10068 | 11 17 19 20 34 + 06 10 | 19 20 | | ● | | | | |
| 10069 | 06 17 18 25 29 + 08 09 | 17 18 | 08 09 | | | ● | | | |
| 10070 | 05 14 23 25 28 + 11 12 | 11 12 | | ● | | | | |
| 10071 | 07 12 26 30 32 + 02 07 | | ● | | | | | |
| 10072 | 05 10 17 23 25 + 03 10 | | ● | | | | | |
| 10073 | 04 09 11 30 32 + 01 11 | | ● | | | | | |
| 10074 | 03 07 20 27 32 + 02 12 | | ● | | | | | |
| 10075 | 10 12 17 23 27 + 05 07 | | ● | | | | | |
| 10076 | 09 12 16 19 35 + 02 12 | | ● | | | | | |
| 10077 | 06 07 09 17 24 + 02 12 | 06 07 | | ● | | | | |
| 10078 | 02 03 15 28 35 + 01 11 | 02 03 | | ● | | | | |
| 10079 | 01 04 21 22 24 + 02 05 | 21 22 | | ● | | | | |
| 10080 | 08 19 27 29 34 + 04 10 | | ● | | | | | |
| 10081 | 14 18 20 24 27 + 05 10 | | ● | | | | | |
| 10082 | 05 08 24 29 30 + 04 06 | 29 30 | | ● | | | | |
| 10083 | 07 11 21 22 35 + 04 07 | 21 22 | | ● | | | | |
| 10084 | 03 13 14 22 26 + 02 05 | 13 14 | | ● | | | | |
| 10085 | 02 10 16 18 34 + 02 03 | 02 03 | | ● | | | | |
| 10086 | 01 02 12 19 35 + 05 07 | 01 02 | | ● | | | | |
| 10087 | 01 12 20 21 24 + 02 08 | 20 21 | | ● | | | | |
| 期 数 | 超级大乐透开奖号码 | 连号数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
近30期结果分析 |
连号出现统计 
|
连 号 |
次 数 |
百分比 |
|
0 |
12
|
40%
|
|
1 |
16
|
53.33%
|
|
2 |
1
|
3.33%
|
|
3 |
1
|
3.33%
|
|
4 |
0
|
0%
|
|
5 |
0
|
0%
|
|
|