|
|
| 期 数 | 超级大乐透开奖号码 | 连号数 | 连号个数 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11138 | 17 23 26 30 32 + 06 12 | | ● | | | | | |
| 11139 | 04 06 10 15 16 + 03 04 | 15 16 | 03 04 | | | ● | | | |
| 11140 | 01 12 32 33 34 + 09 11 | 32 33 34 | | | ● | | | |
| 11141 | 02 11 19 22 35 + 10 12 | | ● | | | | | |
| 11142 | 04 26 30 33 34 + 04 06 | 33 34 | | ● | | | | |
| 11143 | 08 09 12 25 33 + 07 10 | 08 09 | | ● | | | | |
| 11144 | 07 18 24 28 33 + 02 03 | 02 03 | | ● | | | | |
| 11145 | 07 15 19 24 29 + 04 06 | | ● | | | | | |
| 11146 | 09 13 19 29 34 + 02 11 | | ● | | | | | |
| 11147 | 01 15 16 27 28 + 02 07 | 15 16 28 | | | ● | | | |
| 11148 | 07 10 11 26 31 + 03 04 | 10 11 | 03 04 | | | ● | | | |
| 11149 | 02 07 12 29 31 + 03 05 | | ● | | | | | |
| 11150 | 13 22 30 33 34 + 06 12 | 33 34 | | ● | | | | |
| 11151 | 07 11 14 20 27 + 03 10 | | ● | | | | | |
| 11152 | 01 04 06 21 35 + 02 11 | | ● | | | | | |
| 11153 | 06 22 29 30 35 + 03 05 | 29 30 | | ● | | | | |
| 11154 | 04 12 16 20 28 + 08 11 | | ● | | | | | |
| 12001 | 07 27 28 32 33 + 01 12 | 27 28 33 | | | ● | | | |
| 12002 | 03 11 14 26 29 + 07 08 | 07 08 | | ● | | | | |
| 12003 | 16 22 24 33 34 + 03 10 | 33 34 | | ● | | | | |
| 12004 | 10 11 22 31 32 + 06 07 | 10 11 32 | 06 07 | | | | ● | | |
| 12005 | 01 02 29 31 33 + 07 12 | 01 02 | | ● | | | | |
| 12006 | 03 20 22 25 27 + 01 09 | | ● | | | | | |
| 12007 | 04 05 13 17 25 + 07 10 | 04 05 | | ● | | | | |
| 12008 | 06 08 30 31 32 + 01 11 | 30 31 32 | | | ● | | | |
| 12009 | 06 14 20 29 35 + 09 10 | 09 10 | | ● | | | | |
| 12010 | 25 26 29 32 34 + 05 07 | 25 26 | | ● | | | | |
| 12011 | 05 19 22 29 30 + 02 04 | 29 30 | | ● | | | | |
| 12012 | 06 18 22 30 35 + 02 07 | | ● | | | | | |
| 12013 | 07 08 11 12 24 + 01 02 | 07 08 12 | 01 02 | | | | ● | | |
| 期 数 | 超级大乐透开奖号码 | 连号数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
近30期结果分析 |
连号出现统计 
|
连 号 |
次 数 |
百分比 |
|
0 |
10
|
33.33%
|
|
1 |
12
|
40%
|
|
2 |
6
|
20%
|
|
3 |
2
|
6.67%
|
|
4 |
0
|
0%
|
|
5 |
0
|
0%
|
|
|