选择最近期数
   
超级大乐透奇偶分布图
期数开奖号码前区号码区奇数个数偶数个数奇偶比奇偶差值后区奇偶
前区后区第一位第二位第三位第四位第五位
1005806 15 17 19 3001 12323:2111
1005906 10 14 25 3401 03141:4-320
1006010 13 22 33 3401 05232:3-120
1006105 12 14 17 2205 07232:3-120
1006206 07 18 30 3107 08232:3-111
1006307 14 16 30 3103 06232:3-111
1006407 10 12 20 2106 09232:3-111
1006505 08 13 14 3208 11232:3-111
1006615 21 22 24 2701 06323:2111
1006701 11 19 30 3203 10323:2111
1006811 17 19 20 3406 10323:2102
1006906 17 18 25 2908 09323:2111
1007005 14 23 25 2811 12323:2111
1007107 12 26 30 3202 07141:4-311
1007205 10 17 23 2503 10414:1311
1007304 09 11 30 3201 11232:3-120
1007403 07 20 27 3202 12323:2102
1007510 12 17 23 2705 07323:2120
1007609 12 16 19 3502 12323:2102
1007706 07 09 17 2402 12323:2102
1007802 03 15 28 3501 11323:2120
1007901 04 21 22 2402 05232:3-111
1008008 19 27 29 3404 10323:2102
1008114 18 20 24 2705 10141:4-311
1008205 08 24 29 3004 06232:3-102
1008307 11 21 22 3504 07414:1311
1008403 13 14 22 2602 05232:3-111
1008502 10 16 18 3402 03050:5-511
1008601 02 12 19 3505 07323:2120
1008701 12 20 21 2402 08232:3-102

说明:超级大乐透奇偶分布是对每一期开奖号码所区奇偶数的分析,依据往期开奖的奇偶关系,可以看出一定期数内所曾现出的S、K、X型图分布规律,对于有经验的老彩民可以根据往期奇偶比来决定下一期可能会出的偶然比来选择缩水方式。
  本图是针对每一期开奖号码定位奇偶分析,奇偶出现次数统计,奇偶比、奇偶差值、和特码奇偶。