选择最近期数
   
超级大乐透奇偶分布图
期数开奖号码前区号码区奇数个数偶数个数奇偶比奇偶差值后区奇偶
前区后区第一位第二位第三位第四位第五位
0812708 21 22 31 3301 07323:2120
0812812 15 23 24 2510 11323:2111
0812913 16 20 25 2704 05323:2111
0813003 05 22 29 3407 12323:2111
0813108 09 12 21 3207 11232:3-120
0813206 14 24 27 2905 09232:3-120
0813310 12 15 33 3503 09323:2120
0813411 13 15 28 3508 10414:1302
0813507 22 25 29 3301 12414:1311
0813603 28 29 32 3401 06232:3-111
0813701 10 25 32 3505 09323:2120
0813804 05 18 22 3507 08232:3-111
0813901 06 10 14 2206 08141:4-302
0814002 09 11 29 3208 09323:2111
0814109 15 18 30 3404 05232:3-111
0814206 18 21 30 3508 09232:3-111
0814301 02 22 29 3201 04232:3-111
0814410 19 27 28 3305 12323:2111
0814505 16 27 29 3005 11323:2120
0814609 23 24 26 3307 12323:2111
0814716 18 19 24 3511 12232:3-111
0814803 07 20 33 3504 07414:1311
0814902 05 06 27 2903 04323:2111
0815001 09 10 15 2503 08414:1311
0815107 10 27 31 3408 09323:2111
0815203 05 14 20 3307 11323:2120
0815302 04 06 25 2602 05141:4-311
0815405 07 10 29 3204 06323:2102
0900101 15 23 27 3004 10414:1302
0900201 04 07 12 3005 10232:3-111

说明:超级大乐透奇偶分布是对每一期开奖号码所区奇偶数的分析,依据往期开奖的奇偶关系,可以看出一定期数内所曾现出的S、K、X型图分布规律,对于有经验的老彩民可以根据往期奇偶比来决定下一期可能会出的偶然比来选择缩水方式。
  本图是针对每一期开奖号码定位奇偶分析,奇偶出现次数统计,奇偶比、奇偶差值、和特码奇偶。