|
|
| 期 数 | 七星彩开奖号码 | 连号数 | 连号个数 | 排序 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
| 10058 | 8086719 | 67 | | ● | | | | | | | | | 升 | | |
| 10059 | 8415736 | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 10060 | 0653189 | 659 | | | ● | | | | | | 降 | | | | 升 |
| 10061 | 6540724 | 654 | | | ● | | | | | 降 | 降 | | | | |
| 10062 | 4922607 | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 10063 | 5885406 | 54 | | ● | | | | | | | | | 降 | | |
| 10064 | 0075220 | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 10065 | 5509893 | 989 | | | ● | | | | | | | | 降 | 升 | |
| 10066 | 8990936 | 89 | | ● | | | | | | 升 | | | | | |
| 10067 | 8017422 | 01 | | ● | | | | | | | 升 | | | | |
| 10068 | 9077195 | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 10069 | 1514109 | 10 | | ● | | | | | | | | | | 降 | |
| 10070 | 9584115 | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 10071 | 4841605 | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 10072 | 3165381 | 65 | | ● | | | | | | | | 降 | | | |
| 10073 | 6521734 | | | | | ● | | | | 降 | | 降 | | | 升 |
| 10074 | 3823427 | 234 | | | ● | | | | | | | 升 | 升 | | |
| 10075 | 8622330 | 23 | | ● | | | | | | | | | 升 | | |
| 10076 | 8032293 | 32 | | ● | | | | | | | | 降 | | | |
| 10077 | 3344380 | 343 | | | ● | | | | | | 升 | | 降 | | |
| 10078 | 1781189 | 789 | | | ● | | | | | | 升 | | | | 升 |
| 10079 | 3924256 | 56 | | ● | | | | | | | | | | | 升 |
| 10080 | 1111571 | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 10081 | 0176231 | | | | | ● | | | | 升 | | 降 | | 升 | |
| 10082 | 5726316 | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 10083 | 6040330 | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 10084 | 8016532 | | | | | ● | | | | | 升 | | 降 | | 降 |
| 10085 | 7914070 | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 10086 | 5457874 | 54587 | | | | | ● | | | 降 | 升 | | 升 | 降 | |
| 10087 | 0655881 | 65 | | ● | | | | | | | 降 | | | | |
| 期 数 | 七星彩开奖号码 | 连号数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
|
|
|
|
|
近30期结果分析 |
连号出现统计 
|
连 号 |
次数 |
百分比 |
|
0 |
10
|
33.33%
|
|
1 |
10
|
33.33%
|
|
2 |
6
|
20%
|
|
3 |
3
|
10%
|
|
4 |
1
|
3.33%
|
|
5 |
0
|
0%
|
|
6 |
0
|
0%
|
|
排序规则统计
 
|
排序
|
次数
|
百分比
|
|
升序
|
18
|
51.43%
|
|
降序
|
17
|
48.57%
|
|
|