| 期 数 | 开奖号码 | 和值 | 七星彩和值区 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 10058 | 8086719 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | | | | | | | | | | | | |
| 10059 | 8415736 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10060 | 0653189 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10061 | 6540724 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10062 | 4922607 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10063 | 5885406 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10064 | 0075220 | 16 | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10065 | 5509893 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | | | | | | | | | | | | |
| 10066 | 8990936 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | | | | | | | |
| 10067 | 8017422 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10068 | 9077195 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | | | | | | | | | | | |
| 10069 | 1514109 | 21 | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10070 | 9584115 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10071 | 4841605 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10072 | 3165381 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10073 | 6521734 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10074 | 3823427 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10075 | 8622330 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10076 | 8032293 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10077 | 3344380 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10078 | 1781189 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10079 | 3924256 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10080 | 1111571 | 17 | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10081 | 0176231 | 20 | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10082 | 5726316 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10083 | 6040330 | 16 | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10084 | 8016532 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10085 | 7914070 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10086 | 5457874 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | |
| 10087 | 0655881 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出现次数 | | | 0
 | 0
 | 0
 | 0
 | 0
 | 0
 | 2
 | 1
 | 0
 | 0
 | 1
 | 1
 | 0
 | 0
 | 2
 | 2
 | 0
 | 2
 | 4
 | 1
 | 2
 | 1
 | 1
 | 2
 | 1
 | 1
 | 1
 | 0
 | 1
 | 2
 | 1
 | 0
 | 0
 | 0
 | 1
 | 0
 | 0
 | 0
 | 0
 | 0
 | 0
 | 0
 | | 期 数 | 开奖号码 | 和值 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|
|